当社では新たなメンバーを募集しています。興味のある方とカジュアルな面談を行い、お互いの要望や期待を共有しましょう。
面談では、参加するチームやプロジェクトの詳細について話し合います。また、あなたのスキルや経験、やりたいことについてもお聞きします。私たちは多様なバックグラウンドや専門知識を持つメンバーを歓迎しています。興味のある方は下のフォームよりお願いします。
WebポートフォリオSaaS 日本では2023年に改正電気通信事業法によりCookieの利用に規制が入りました。現在までの多くのマーケティングツールはこの技術を中心に作られ、今まさに変革を迫られています。そんなCookieless時代に対応した新しいマーケティング支援のためのSaaSの開発を進めています。
カジュアル面談:技術に関する意見交換、将来的な働き口を探している方
メンバー募集 :今すぐ一緒に働きたい方
| 領域 | 技術スタック | 必須条件 | 歓迎条件 |
|---|---|---|---|
| (共通) | チケット管理:Linear | ||
| 情報共有:Notion | |||
| チャット:Slack | |||
| Web会議:Huddle | |||
| クラウド:AWS | ・Webサービスの開発経験 | ||
| ・Gitを用いたチーム開発 | ・マーケティングやアドプロダクトの開発経験 | ||
| ・BtoB SaaSプロダクトの開発経験 | |||
| ・個人開発など、自分でWebサービスやアプリを作って公開した経験 | |||
| ・自作ライブラリの公開や、OSSなどへのコントリビュート経験 | |||
| フロント | |||
| エンド | 開発言語:Typescript | ||
| FW:NextJS(App Router) | |||
| Styling:TailwindCSS | |||
| GraphQL:Apollo Client | |||
| デプロイ:AWS Amplify | |||
| Validation:Zod | |||
| UI:Storybook | ・NextJSを使ったWebサービスの開発経験 | ||
| ・GraphQLの利用経験 | |||
| ・App Routerへの強い関心 | ・ReactJS(特にReact Server Component)の深い知識 | ||
| ・GraphQLへの深い理解 | |||
| ・デザインスキル | |||
| サーバー | |||
| サイド | 開発言語:Golang | ||
| 通信:gRPC | |||
| ORM:SQL Boiler | |||
| デプロイ:ECS on Fargate | |||
| DB:Postgres(Serverless) | |||
| 設計:クリーンアーキ | ・Golangを使ったWebサービスの開発経験 | ||
| ・MySQL/PostgreSQLなどのRDBMS利用経験 | ・複雑なAPI設計/開発を行いたい方 | ||
| (本プロダクトでは、GraphQLによりスキーマとCRUD処理が自動生成されるため、単純なボイラープレートコードが少ないです。) | |||
| インフラ | |||
| SRE | CI/CD:Github Actions | ||
| IaC:CDK for Terraform | |||
| ログ監視:Datadog,Sentry | |||
| IdP:Backstage | ・IaCの経験 | ||
| ・CI/CDの経験 | |||
| ・Linux/Dockerの基礎知識 | |||
| ・パブリッククラウドの知識 | ・AWSでのIaC構築経験(特にCDK) | ||
| ・Github Actionsの利用経験 | |||
| ・Datadog等のモニタリング基盤の経験 | |||
| ・Platform Engineeringへの関心 | |||
| モバイル | 開発言語:React Native | ||
| FW:Expo | |||
| GraphQL:Apollo Client | ・React Nativeを使ったモバイルサービスの開発経験 | ||
| ・GraphQLの利用経験 | ・React Nativeの深い知識 | ||
| ・GraphQLへの深い理解 | |||
| ・デザインスキル | |||
| データ | DWH:Snowflake | ||
| ETL:Airbyte, dbt | |||
| ReveseETL:Garouparoo | |||
| BI:Steep | ・DWHの構築/運用経験 | ||
| ・ETLの知識 | |||
| ・BIの知識 | |||
| ・モダンデータスタックへの強い興味関心 | ・Snowflakeの構築/運用経験 | ||
| ・Airbyteの開発経験 | |||
| ・BIの構築経験 | |||
| ・Python/SQLが得意なこと |
フォームでは開発生産性に関わる「開発体験」、フルスタックエンジニア向けの「開発全般」を用意しています。
| 形態 | 報酬 | 勤務地 | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 中途(正社員) | 年収:~1200万円 | 一部リモート | |
| 弊社東京オフィス | |||
| (秋葉原) | フルフレックス | ||
| base:9:00~18:00 | |||
| 160時間稼働想定 | |||
| 業務委託 | |||
| (フルタイム) | 月報酬:~80万 | 一部リモート | |
| 弊社東京オフィス | |||
| (秋葉原) | フルフレックス | ||
| base:9:00~18:00 | |||
| 160時間稼働想定 | |||
| 副業 |
時給:1300円~4000円
~~~~ | 弊社東京オフィス
(秋葉原) | 勤務可能な曜日/時間帯と、現職との現実的な両立についてご提案ください。 |
| 新卒(正社員) | 年収:400万円~ | 一部リモート
弊社東京オフィス
(秋葉原) | フルフレックス
base:9:00~18:00
160時間稼働想定 |
| その他 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※正社員の場合
| 試用期間 | あり(3ヶ月) |
| --- | --- |
| 休日休暇 | 週休2日制
年末年始休暇
産休育児介護休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
有給休暇 |
| 福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚⽣年⾦、労災保険、雇⽤保険)
・健康診断
・リファラルインセンティブ制度
・PCなどデバイス貸与
・書籍購入支援
業務効率化やスキルアップに繋がる書籍購入を必要に応じて支援 |
# 備考
本事業は「事業再構築補助金」対象となります。規定に沿った運用に従っていただきます。
- 再委託の禁止
- 労務/稼働管理の徹底 など