当社では新たなメンバーを募集しています。興味のある方とカジュアルな面談を行い、お互いの要望や期待を共有しましょう。
面談では、参加するチームやプロジェクトの詳細について話し合います。また、あなたのスキルや経験、やりたいことについてもお聞きします。私たちは多様なバックグラウンドや専門知識を持つメンバーを歓迎しています。興味のある方は下のフォームよりお願いします。
WebポートフォリオSaaS 日本では2023年に改正電気通信事業法によりCookieの利用に規制が入りました。現在までの多くのマーケティングツールはこの技術を中心に作られ、今まさに変革を迫られています。そんなCookieless時代に対応した新しいマーケティング支援のためのSaaSの開発を進めています。
カジュアル面談:技術に関する意見交換、将来的な働き口を探している方
メンバー募集 :今すぐ一緒に働きたい方
| 領域 | 必須条件 | 歓迎条件 |
|---|---|---|
| プロダクト | ||
| マネージャー | ・2年以上のプロダクトマネージャー経験 | |
| ・優れた論理的思考能力 | ||
| ・複雑かつ高度なドメイン知識を習得し、スタートアップエコシステムのドメインエキスパートとなる強い意欲 | ||
| ・社内外のステークホルダーと良好な関係性を築けるコミュニケーション能力と強力なリーダーシップ | ||
| ・当社の事業、およびスタートアップに対する圧倒的な興味関心 | ・SaaSやマーケティングサービスに関する業務経験 | |
| ・プロダクトを通じて極めて優れたアウトカムを叩き出した実績 | ||
| ・エンジニア経験 | ||
| ・ベンチャーキャピタルでの就労経験 | ||
| デザイナー | ・Webやアプリのデザイン実務経験2年以上 | |
| ・Figma, Sketch, Adobe XD / Photoshop / Illustratorなどを用いたデザインの実務経験 | ||
| ・Apple / Googleのデザインガイドライン(Human Interface Guidelines, Material Design)への基本的な理解 | ||
| ・PdM, エンジニアとよりよい協働を追求した経験 | ・デザイン組織・プロダクト組織のプロセスを改善した経験 | |
| ・Web/iOSアプリ/Androidアプリのマルチプラットフォームでのデザイン経験 | ||
| ・デザインシステムの構築・運用に携わった経験 | ||
| ・デザインリサーチに携わった経験 | ||
| ・デザインシステム立ち上げ、運用経験 | ||
| マーケター | ・2年以上のBtoBマーケティング業務経験 | |
| ・いずれか1つ以上のマーケティングチャネルに専門性を有していること | ||
| ・周りのメンバーと信頼関係を構築できる人間性・コミュニケーション力 | ||
| ・広告運用の経験 | ・コンテンツマーケティング実務経験 | |
| ・SFA・MAツールの利用経験 | ||
| ・マーケティングにおける実務経験・知見をお持ちの方 | ||
| ・SNSでビジネスや業務に関する情報を定期的に発信している方 | ||
| インサイド | ||
| セールス | ・toB SaaSもしくはITサービスのインサイドセールス戦略立案~実行経験 | |
| ・マーケティングチームと協業したリード獲得やナーチャリングコンテンツの企画立案/マネジメント経験 | ||
| ・SFA/CRMでの数字管理経験(オブジェクト設計、経営陣へのレポート、データマネジメント戦略の推進) | ・高い論理的思考力 | |
| ・ビジネスにおける本質的なイシュー設定能力 | ||
| ・短期間で必要な知識とスキルをアップデートする能力 | ||
| ・強く意識に残る挫折、成功体験 | ||
| カスタマー | ||
| サクセス | ・2年以上のSaaSの営業、CSもしくは、SIer企業/コンサルティング企業での要件定義~運用オペレーション業務経験 | |
| ・ビジネスサイドとしてのプロダクト要件提案ないしは設計の責任者としての経験(規模問わず) | ・マーケティング業界に関する業務知識 | |
| ・PMとしてのプロダクト導入ないしは導入提案経験(規模を問わず) | ||
| ・カスタマーサクセスないしはサポート部門におけるKPIマネジメント経験 | ||
| Webライター | ・これまでに無かった価値を世界に産み出すスタートアップという存在に強く興味をお持ちの方 | |
| ・在宅勤務、もしくは当社オフィスで勤務可能(情報管理の観点から学校やカフェなどでの勤務不可) | ||
| ・平日の日中で10時間/週以上の勤務可能 | ・スタートアップという存在に強く興味をお持ちの方 | |
| ・スタートアップでのインターン経験 | ||
| ・Word, Excel, PowerPointといったビジネスソフトの基本的な使用経験 |
| 形態 | 報酬 | 勤務地 | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 中途(正社員) | 年収 | ||
| メンバークラス:~600万円 | |||
| マネージャークラス:~1200万円 | 弊社東京オフィス | ||
| (秋葉原) | フルフレックス | ||
| base:9:00~18:00 | |||
| 160時間稼働想定 | |||
| 業務委託 | |||
| (フルタイム) | 月報酬:~80万 | ||
| 弊社東京オフィス | |||
| (秋葉原) | フルフレックス | ||
| base:9:00~18:00 | |||
| 160時間稼働想定 | |||
| 副業 | |||
| (在職中の方) | 40h or 80h単位 | ||
| 時給:1200円~1500円 | 弊社東京オフィス | ||
| (秋葉原) | 勤務可能な曜日/時間帯と、現職との現実的な両立について、自己アピール欄でご提案ください。 | ||
| 新卒(正社員) | |||
| ※未経験可 | 年収:300万円~ | 弊社東京オフィス | |
| (秋葉原) | フルフレックス | ||
| base:9:00~18:00 | |||
| 160時間稼働想定 | |||
| その他 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※正社員の場合
| 試用期間 | あり(3ヶ月) |
|---|---|
| 休日休暇 | 週休2日制 |
| 年末年始休暇 | |
| 産休育児介護休暇 | |
| 年末年始休暇 | |
| 慶弔休暇 | |
| 有給休暇 | |
| 福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚⽣年⾦、労災保険、雇⽤保険) |
| ・健康診断 | |
| ・リファラルインセンティブ制度 | |
| ・PCなどデバイス貸与 | |
| ・書籍購入支援 | |
| 業務効率化やスキルアップに繋がる書籍購入を必要に応じて支援 |
本事業は「事業再構築補助金」対象となります。規定に沿った運用に従っていただきます。